KULL B
| KULL B | Hanne S | Tispe T | Tispe 1 S | Tispe 2 S |
| Fødselsvekt | 260 g. | 190 g. | 185 g. | 155 g. |
| 1 uke | 460 g. | 385 g. | 365 g. | 295 g. |
| 2 uker | 605 g. | 565 g. | 595 g. | 445 g. |
| 3 uker | 760 g. | 710 g. | 710 g. | 560 g. |
| 4 uker | 1070 g. | 1030 g. | 965 g. | 790 g. |
| 5 uker |
1400 g. |
1310 g. |
1210 g. |
1020 g. |
| 6 uker | 1645 g. | 1600 g. | 1450 g. | 1260 g. |
| 7 uker | 1930 g. | 1855 g. | 1775 g. | 1580 g. |
| 8 uker | 2120 g. | 2080 g. | 1900 g. | 1900 g. |
| Høyde 8 uker | 22 cm | 20,5 cm | 20 cm | 20 cm |